Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Bugatti | 2719900300 | Температура відкриття [°C] | 82 | |
Caterpillar | 1W-5253 | |||
Caterpillar | 2R-2911 | |||
Caterpillar | 3S-9643 | |||
Caterpillar | 4L-7615 | |||
Caterpillar | 4N-2212 | |||
Caterpillar | 5N-6242 | |||
Caterpillar | 6L-5851 | |||
Caterpillar | 6L-7291 | |||
Caterpillar | 8N-4935 | |||
Caterpillar | 9N-2894 | |||
Caterpillar | 9N-3017 | |||
Caterpillar | 9S-9160 | |||
Cummins | 146076 | |||
Cummins | 146077 | |||
Cummins | 169268 | |||
Cummins | 17360 | |||
Cummins | 201737 | |||
Cummins | 204586 | |||
Cummins | 205566 | |||
Cummins | 3002742 | |||
Cummins | 301737 | |||
Cummins | 3629204 | |||
Cummins | 3629205 | |||
Cummins | Y205566 | |||
DAF | 1303061 | |||
DAF | 1439844 | |||
DAF | 1661277 | |||
DAF | 1684900 | |||
DAF | 2027000 | |||
Deutz | 1227 6553 | |||
Henschel | 5236420110 | |||
Iveco | 1227 6553 | |||
Mack | 215SB165PI3 | |||
MAN | 51.06401.0045 | |||
MWM | 961207570044 | |||
Opel | 51 02 112 | |||
Opel | 51 18 264 | |||
Opel | 51 19 826 | |||
Opel | 51 43 210 | |||
Porsche | 980 106 125 01 | |||
Porsche | 980 106 125 03 | |||
Renault | 50 01 855 520 | |||
Renault | 74 08 149 182 | |||
VDL | 1439844 | |||
VDL | 2027000 | |||
Volvo | 11000237 | |||
Volvo | 1544683 | |||
Volvo | 15446834 | |||
Volvo | 1676306 | |||
Volvo | 8149182 | |||
ZG | ZG.00660-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Car Parts | Bugatti, Opel, Porsche |
Construction Vehicle Parts | Caterpillar |
DAF | 75/85 CF, 95 XF, CF 75/85, XF 95 |
Further Buses | VDL |
Further Trucks | Mack |
Industrial Parts | Cummins, Deutz, Henschel, MWM |
Renault Trucks | Magnum DXi 12 |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 /R |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 L /M, B 12, Olympian, Super Olympian |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 /F /R, B 7 L /DD |
Volvo Construction/Penta | x |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | TD 61 F/G/GA/GB/GC/GS, TD 63 E/ES, TD 71 F/FD/FQ/FS/FSQ, TD 73 E/ES D 6 A, G 6 A, D 7 A/B/C |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1995, F 12/16, FL 10/12, N 10/12 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | D 10 B, D 12 A/C/D/F, D D 12 Gen. 6, D 16 A/B |
85990 AUGER 2.15070 BTH/42644 BEHR 2.409.82 BEHR 4618.82 BEHR X2.409.82.100.20 BEHR 007934 DT 07853 DT 2.15070 DT 4047755086763 DT 4047755086770 DT 4057795110311 DT 4057795560512 DT T-182 DT 350226 ERA 11 496 FEBI 11 848 FEBI 170604 FEBI 18 960 FEBI 07.00705 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS 19099.83 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS 5.41022 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS A-169BP КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS RVI5001855520 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS TEQ-02.006 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS TEQ-02.007 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS 585082 LEMA 585582 LEMA 215SB165PI-3 MACK TH D 182 MAHLE 14-28 282 0001 MEYLE 725029 NRF 109.125-00 PE AUTOMOTIVE 109.125-00A PE AUTOMOTIVE 149.012-00 PE AUTOMOTIVE 149.012-00A PE AUTOMOTIVE 035.198 SAMPA 2.15070 VRT/36819 VERNET 880080 MRA VERNET D 16206.82 VERNET D16206.82 VRT VERNET D16957.82 VRT VERNET THCT16957.82 VERNET THCT19099.83 VERNET THS16957.82 VERNET THS19099.83 VERNET V1676 306 VRT VERNET Свернуть OE номера 27199003-00 BUGATTI 1W-5253 CATERPILLAR 2R-2911 CATERPILLAR 3S-9643 CATERPILLAR 4L-7615 CATERPILLAR 4N-2212 CATERPILLAR 5N-6242 CATERPILLAR 6L-5851 CATERPILLAR 6L-7291 CATERPILLAR 8N-4935 CATERPILLAR 9N-2894 CATERPILLAR 9N-3017 CATERPILLAR 9S-9160 CATERPILLAR 146 077 CUMMINS 146076 CUMMINS 169268 CUMMINS 17360 CUMMINS 201737 CUMMINS 204 586 CUMMINS 205566 CUMMINS 3002742 CUMMINS 301737 CUMMINS 362 9204 CUMMINS 362 9205 CUMMINS Y205566 CUMMINS 1 303 061 DAF 1 439 844 DAF 1 661 277 DAF 1 684 900 DAF 2027000 DAF 1227 6553 DEUTZ 1227 6553 IVECO 51 06401 0045 MAN 9.612.0.757.004.4 MWM 51 02 112 OPEL 51 18 264 OPEL 51 19 826 OPEL 51 43 210 OPEL 980 106 125 01 PORSCHE 980 106 125 03 PORSCHE 50 01 855 520 RENAULT 74 08 149 182 RENAULT 50 01 855 520 RVI 74 08 149 182 RVI 1439844 VDL 2027000 VDL 1 544 683 VOLVO 1 544 683 4 VOLVO 1 676 306 VOLVO 11000237 VOLVO 8 149 182 VOLVO 8 149 182 1