Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81.46710.6112 | ? труби [мм] | D | 50 |
MAN | 81.46710.6163 | Довжина [мм] | L | 1652 |
MAN | 81.46710.6165 | Розмір конуса [мм] | C | 30 |
MAN | 81.46710.6198 | Сторона встановлення | передний мост | |
MAN | 81.46710.6353 | |||
MAN | 81.46710.6354 | |||
MAN | 81.46710.6361 | |||
MAN | 81.46711.6725 | |||
MAN | 81.46711.6820 | |||
MAN | 81.46711.6849 | |||
MAN | 81.46711.6976 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 90, L 2000 (L67), M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
10161AUGER 220009CEI 3.63003DT SPARE PARTS 04 377FEBI BILSTEIN 11768LEMFORDER 11768 01LEMFORDER 81.46710.6112MAN 81.46710.6163MAN 81.46710.6165MAN 81.46710.6198MAN 81.46710.6353MAN 81.46710.6354MAN 81.46710.6361MAN 81.46711.6725MAN 81.46711.6820MAN 81.46711.6849MAN 12360300002MEYLE 12360300002HDMEYLE GL10929OPTIMAL 2134373ROTA 918519RUVILLE 097.157SAMPA 8329SEM LASTIK 44130SIDEM 05.010.0993.210ST-TEMPLIN 8435047SXSTELLOX 05.37.005TRUCKTEC AUTOMOTIVE JTR 4053TRW