Кількість
|
Вартість
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
BPW | 05.174.82.02.0 | ? отверстия [мм] | b | 14 |
BPW | 05.174.82.02.1 | Вид эксплуатации | автоматически | |
BPW | 05.174.82.02.2 | Количество отверстий | 6 | |
BPW | 05.174.82.21.0 | привод, зубчатая передача | SAE 1 1/2'' 10 | |
BPW | 05.174.82.21.2 | Расстояние между отверст. (мм) | Lb | 120 |
BPW | 05.174.82.21.3 | Расстояние между отверст. 1 [мм] | Lb1 | 135 |
BPW | 05.174.82.22.0 | Расстояние между отверст. 2 [мм] | Lb2 | 150 |
BPW | 05.174.82.22.2 | Расстояние между отверст. 3 [мм] | Lb3 | 165 |
BPW | 05.174.82.49.0 | Расстояние между отверст. 4 [мм] | Lb4 | 180 |
BPW | 05.174.82.49.2 | Расстояние между отверст. 5 [мм] | Lb5 | 250 |
BPW | 05.174.82.63.2 | Число зубцов | 10 | |
BPW | 05.174.82.63.3 | |||
BPW | 05.174.82.67.2 | |||
BPW | 05.174.82.74.2 | |||
BPW | 05.574.82.02.1 | |||
BPW | 05.574.82.12.1 | |||
BPW | 05.574.82.19.0 | |||
BPW | 05.574.82.22.0 | |||
BPW | 05.574.82.43.0 | |||
BPW | 05.574.82.43.2 | |||
BPW | 05.574.82.43.3 | |||
BPW | 05.574.82.55.2 | |||
BPW | 05.574.82.65.2 | |||
BPW | 05.574.82.68.2 | |||
BPW | 05.574.82.87.2 | |||
BPW | 05.574.82.93.2 | |||
DAF | 1325309 | |||
DAF | 1325309A | |||
DAF | 1325309R | |||
DAF | 868278 | |||
DAF | 889014 | |||
Gigant / SAE / SMB | 700885374 | |||
Gigant / SAE / SMB | 885 374 | |||
SAF | 2.175.0169.00 | |||
SAF | 4.175.0239.00 | |||
Van Hool | 10613835 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Further Buses | Van Hool |
Trailer | BPW H../R.., KH../KR.., NH../NR.., ECO-Master SAF Gigant/SAE/SMB |
13.62875AIR FREN 14.82210AIR FREN 58142AUGER 2078769AUTOMOTIVE RYME 05.174.82.02.1BPW 05.174.82.02.2BPW 05.174.82.21.0BPW 05.174.82.21.2BPW 05.174.82.22.0BPW 05.174.82.22.2BPW 05.174.82.49.2BPW 05.174.82.63.2BPW 05.174.82.63.3BPW 05.174.82.67.2BPW 05.574.82.43.0BPW 05.574.82.43.2BPW 12001CASALS 12056CASALS 12195CASALS 4230959COJALI 10.13024DT SPARE PARTS 25.80.0019EBS EBS1005EBS EBS1045EBS 564102PROFOMAR FRICTION 564117PROFOMAR FRICTION 72875SHALDEX 046.725-00APE AUTOMOTIVE 046.781-00APE AUTOMOTIVE 070.475SAMPA 08-BP002SBP 12833SEM LASTIK 85-04069-SXSTELLOX 85-04133-SXSTELLOX 85-04168-SXSTELLOX TF.25.80.0019TRUCKFRENOS TF.25.80.0019E