Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Iveco | 50 1026 0027 | ? отвори [мм] | b | 14 |
Renault | 50 10 260 027 | Вид експлуатації | автоматично | |
зазубрено праворуч [мм] | Or | 38 | ||
привід, зубчаста передача | SAE 1 7/16" 28 | |||
Відстань між отверст. (мм) | Lb | 160 | ||
Число зубців | 28 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum II DXi 5/7 |
Renault Trucks | Midlum II DXi 5/7, Premium /TR/PR, Kerax, AE Magnum, Magnum E-Tech, Puncher |
4057795488205 DT 35 112 FEBI 79 304C HALDEX KB 3485 KNORR-BREMSE MAS113809 MERITOR TT70.09.304 MERITOR 256.309-50 PE AUTOMOTIVE 256.309-50A PE AUTOMOTIVE 0380 0010 SAMPA 078.138 SAMPA 078.138-01 SAMPA KLTC0432 УНІВЕРСАЛЬНИЙ COMPONENTS UK Згорнути OE номери 50 1026 0027 IVECO 50 10 260 027