Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Renault | 74 22 919 602 | |||
Renault | 74 23 114 935 | |||
Volvo | 22101241 | |||
Volvo | 22327400 | |||
Volvo | 22919602 | |||
Volvo | 23114935 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Renault Trucks | C/K/T D 11 A/K, D 13 A/C/H/K D 16 C/E/G |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH/FM/FMX 2012-- D 11 A/K, D 13 A/C/H/K D 16 C/E/G |
82266DINEX 82266DTDINEX 4057795380578DT SPARE PARTS 74 22 919 602RENAULT 74 23 114 935RENAULT 7422919602RENAULT 7423114935RENAULT 22101241VOLVO 22327400VOLVO 22919602VOLVO 23114935VOLVO