Кількість
|
Вартість
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Renault | 50 10 629 093 | ? отверстия 1 [мм] | b1 | 20 |
Renault | 50 10 629 108 | ? отверстия 2 [мм] | b2 | 25 |
Высота подъема [мм] | Ls | 255 | ||
Давление [бар] | 280 | |||
Диаметр 1 [мм] | D1 | 25 | ||
диаметр 2 (мм) | D2 | 48 | ||
Длина [мм] | L | 497 | ||
Размер резьбы 1 | Quick connect | |||
Размер резьбы 2 | Quick connect |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Renault Trucks | Magnum DXi 12/13 |
4047755370794DT SPARE PARTS 102771FEBI BILSTEIN 40346FEBI BILSTEIN 253.652-00APE AUTOMOTIVE 25365200APE AUTOMOTIVE 50 10 629 093RENAULT 50 10 629 108RENAULT 5010629093RENAULT 5010629108RENAULT 079.028SAMPA 079.028/ASAMPA 079028SAMPA 079028A