Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Volvo | 1504550 | Довжина [мм] | L | 104.5 |
Зовнішній діаметр [мм] | D | 45 | ||
Розмір різьби | M36 x 3 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 6 1996-2000, FL 7 1985-2000, FM 7 1998-2001 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10/12/16, FL 10/12 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
51649AUGER 52834AUGER 52835AUGER 52840AUGER 320804AUTOMOTIVE RYME 0412266CUYMAR 207020DSS 2.61060 DT SPARE PARTS 2.96220 DT SPARE PARTS 2.96221 DT SPARE PARTS 4473FEBI BILSTEIN HD 14202HD 534 032 0002MEYLE 144.001-00APE AUTOMOTIVE STR-120737S-TR 030.126 SAMPA 030.518 SAMPA 030.519 SAMPA 030.520 SAMPA 030.524 SAMPA 030.550 SAMPA 9273SEM LASTIK 04.100.4000.370 ST-TEMPLIN 84-12515-SXSTELLOX 84-39364-SXSTELLOX 84-39365-SXSTELLOX 84-39367-SXSTELLOX 03.30.037 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 1504550VOLVO