Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Volvo | 1096643 | Радіус вигину [мм] | R | 400 |
Volvo | 20854644 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 1998-2001 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-2012, FMX, NH 12 /BR |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
4047755194352DT SPARE PARTS KOM-644DT SPARE PARTS KOM644DT SPARE PARTS SA2I0164DT SPARE PARTS 101040FEBI BILSTEIN 59.3601.128 MEKRA 59.3601.128 HMEKRA 593601128MEKRA 593601128HMEKRA 148.051-00APE AUTOMOTIVE 14805100PE AUTOMOTIVE 14805100APE AUTOMOTIVE 1096643VOLVO 20854644