Ilość
|
Cena
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
CZŁOWIEK | 81.27121.0009 | Kolejność satelitarna | 4 | |
MAN | 81.27421.0083 | Natura [В] | 24 | |
MĘŻCZYZNA | 81.27421.0129 | Rzeź mierzona | M22 x 1,5 | |
MAN | 81.27421.0130 | Ширина зева гаечного ключа | SW | 27 |
Scania | 1100916 | |||
Scania | 1853432 | |||
Scania | 1898674 | |||
Volvo< /td> | 9521903 | |||
ZG | ZG.20566-0008 |
< td>B10B/BLE, B10L; Podwozie B 10 M 40000-99999; Olimpijczyk, super olimpijczyk
Marka автомобиля | Model, двигатель, коробка передач, мост, кабина< /th> |
---|---|
Magistrala MAN / N eoplan | SL/SG/SÜ/SD, NL/NG/NÜ/ND/NM, EL/ÜL/RH, Lion's City/Classic Centroliner |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M/F 90, L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA (H76) |
Scania serii 2-/3 | 93, 113, 143 |
Scania serii 4 | 94, 114, 124, 144, 164 |
Scania autobus serii 3 | F/K 93, F/K/L/N 113 |
Scania autobus 4-/ Seria F-/K-/N | Seria 4 |
Volvo Bus B 10/12 (silnik TD/THD) | |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 6 BLE, B 7 L /R |
- ACI 5813572 ACI
- 79013 AUGER
- 1100916 DT
- 4047755040079 DT
- 4047755040086 DT
- 1100 916 MERITOR
- 1100 916 LUC MERITOR
- S1100 916 BMI MERITOR
- 080.119-00A PE AUTOMOTIVE
- 093.245 SAMPA
- 5813572 VAN WEZEL
- 215-901-000-000 VDO
- 2159.0100.0003 VDO
Nr OE
- 81 27421 0129 MAN
- 81.27121.0009 MAN
- 81.27421.0083 MAN
- 81.27421.0130 MAN
- 1 100 916 SCANIA
- 1 853 432 SCANIA
- 1 898 674 SCANIA
- 9521 903