Ilość
|
Cena
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | tr>|
---|---|---|---|---|
BPW | 02.521.92.01.0 | Высота [мм] | H | 26 |
Iveco | 0247 6979 | Наружный диаметр [мм] | D | < td>45|
Iveco | 0480 3810 | Produkt головки болта | Nadwozie pojazdu | |
Iveco | 247 6979 | Rezerwa pojazdu | M20 x 1,5 | |
Iveco | 480 3810 | Ширина зева гаечного ключа | SW td> | 30 |
Iveco | 5 0407 1276 | < td> | ||
Iveco | 5 0412 5330 | td> | ||
MAN | 81.45503.0030 | tr> | ||
MAN | 81.45503.0032 | |||
MAN | 81.45503.0048 | |||
MAN | 81.45503.0061 | tr> | ||
Mercedes-Benz | 000 990 5153 | |||
Mercedes-Benz | 000 990 6153 | |||
Volvo | 947971 | |||
ZG< /td> | ZG.41965-0008 |
Marka автомобиля | Model, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Części samochodowe | Mercedes |
Iveco | Zeta, MK, Eurocargo, M |
MAN Bus / Neoplan | SR, NL/NM | MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 9, G/M/K 90, L/M/K 2000< /td> |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGM, TGA/TGS/TGX |
Przyczepa | BPW |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 6 BLE | tr>
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 608-6 19 1985-1996, FL 6 1996-2000 |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
- 65566 AUGER
- 4047755369750 DT
- 81.45503-0030 DT
- 81.45503- 0048 DT
- 04 900 FEBI
- 45 149 FEBI
- 74900 FEBI
- 037.063-00 КРОСС- ССЫЛКА INTER CARS
- 077.048-00A КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS
- STR-70204 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS
- 027.001-00A PE AUTOMOTIVE < li>037.063-00 PE SAMOCHODOWY
- 037.063-00A PE SAMOCHODOWY
- 077.048-00A PE SAMOCHODOWY
- 147.006-00A PE SAMOCHODOWY
- 020.453 SAMPA
- 68321 SID SIDEM
- IVWN0002 UNIVERSAL COMPONENTS UK
- KLTA0117 UNIVERSAL COMPONENTS UK
Nr OE
- 02.521.92.01.0 BPW
- 0247 6979 IVECO
- 0480 3810 IVECO
- 247 6979 IVECO
- 480 3810 IVECO
- 5 0407 1276 IVECO
- 5 0412 5330 IVECO
- 81 45503 0048 MAN
- 81 455 03 0061 MAN
- 81.45503-0030 MAN
- 81.45503-0032 MAN
- 000 990 51 53 MERCEDES
- 000 990 61 53 MERCEDES< /li>
- 0947 971 VOLVO
- 947 971