Ilość
|
Cena
|
||
|
zamienniki | Ref | Właściwości | X-ka | |
---|---|---|---|---|
Człowiek Zg | ZG. 50036 -0008 | Ciśnienie zamknięcia (21) [bar] | Pc21 | 4,8 |
Volvo< / td> | 20382309 | Ciśnienie zamknięcia (22) [bar] | Pc22 | 4,8 |
20452151 | Ciśnienie zamknięcia (23) [bar] | Pc23 | 3,8 | Volvo | 20716313 | Ciśnienie zamknięcia (24) [bar] | Pc24 | 3,8 | < /tr>
Volvo | 20755195 | Ciśnienie otwarcia (21) [bar] | Po21 | 6,3 < /td> |
Volvo | 21225479 | Ciśnienie otwarcia (22) [bar] | Po22 | < td>6,3|
Ciśnienie otwarcia (23) [bar] | Po23 td > < td>5,8 | |||
Ciśnienie otwarcia (24) [bar] | Po24 | 5,8 | ||
Ciśnienie robocze do [bar] | maks.< / td> | 13 | ||
Rozmiar gwintu 1 | < td >M16 x 1,5 | |||
Rozmiar gwintu 2 | M22 x 1,5 |
Marka pojazdu | Model, silnik, skrzynia biegów, oś, kabina |
---|---|
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006 , FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-2012, FMX 225 479VOLVO 3 197 588VOLVO 934 714 140 0
p>
Zawór zabezpieczający 4-obwodowy VOLVO FM 12, FM 9 9347141400 20452151 20382309 20452151 20716313
Dostępny Artykuł: 1591737
Odbiór własny z naszego sklepu - gratis! Przesyłka kurierska - gratis Paczkomaty - gratis
Gwarancja producenta do 1 roku. RODZAJ GWARANCJI |