Ilość
|
Cena
|
||
|
Zamienniki | Ref | Właściwości | X-ka | tr >|
---|---|---|---|---|
DAF | 0271944 | Ciśnienie zamknięcia (21) [bar] | Pc21 | 4,5 |
DAF | 0271944R | Ciśnienie zamknięcia (22) [bar] | Pc22 | 4,5 |
DAF | 0384037 | Ciśnienie zamknięcia (23) [bar] | Pc23 | 4,5 |
DAF | 271944 | Ciśnienie zamknięcia (24) [bar] | Pc24 | 4,5 |
DAF | 271944A | Ciśnienie otwarcia (21) [bar ] | Po21 | 6,5 |
DAF | 271944R | Ciśnienie otwarcia ( 22 ) [bar] | Po22 | 6,5 |
DAF | 384037 | Ciśnienie otwarcia (23) [bar] | Po23 | 6,5 |
DAF | 384037A td > | Ciśnienie otwarcia (24) [bar] | Po24 | 6,5 |
DAF | 384037R | Ciśnienie robocze do [barów] | maks. | 20 |
Scania | 307605 | < td>Rozmiar gwintu 1M16 x 1,5 | ||
< td> Rozmiar gwintu 2 | M22 x 1,5 |
Marka pojazdu | Model, silnik, skrzynia biegów, oś, kabina |
---|---|
DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/ 1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, Autobus |
Scania 2-/ Seria 3 | 82, 92, 112, 142 93, 113, 143 -- podwozie 1183836, -- podwozie 4315951 |
Autobus Scania seria 3 | F/K 93, F/K/L/N 113 |
06.6050.60AIR FREN 06605060AIR FREN 2222233COJALI 2222246COJALI 2322308COJALI 2322313COJALI 0271944DAF 0271944RDAF 0384037DAF 271944DAF 271944ADAF 271944RDAF 384037DAF 384037ADAF 384037RDAF 4047755034504DT Partie 0KNORR-BREMSE 0481062407090KNORR-BREMSE AE4179KNORR-BREMSE AE4188KNORR-BREMSE I80509KNORR-BREMSE I80509ATKNORR-BREMSE I80509ESKNORR-BREMSE I80892KNORR-BREMSE I81523KNORR-BREMSE I81523ESKNORR-BREMSE OR03.07.008MERITOR OR0307008MERITOR T.934.702.381MERITOR T.934.702.381 TRUMERITOR T934702381MERITOR T934702381TRUMERITOR TT03. 05.032MERITOR TT03.07.012MERITOR TT0305032MERITOR TT0307012MERITOR 307605SCANIA 1749 ARTRUCKTECHNIC 1749ARTRUCKTECHNIC T.934.702.381 TRUTRUCKTECHNIC T934702381TRUTRUCKTECHNIC 934 702 251 0WABCO 934 702 381 0WABCO 934 702 381 7WABCO 9347022510WABCO 9347023810WABCO 9347023817