Ilość
|
Cena
|
||
|
Zamienniki | Ref | Właściwości | X-ka | tr >|
---|---|---|---|---|
Renault | 50 01 837 079 | Ciśnienie zamknięcia (21) [bar] | Pc21 | < td>4,5|
Renault | 50 01 837 080 | Ciśnienie zamknięcia (22) [bar] | < td >Pc224,5 | |
Renault | 50 10 216 965 | Ciśnienie zamknięcia (23) [ bar ] | Pc23 | 4,5 |
Ciśnienie bliskie (24 ) [bar] | Pc24 | 4,5 | ||
Ciśnienie otwarcia ( 21) [bar] | Po21 | 7 | ||
Otwarcie ciśnienie (22) [bar] | Po22 | 7 | ||
< td >Ciśnienie otwarcia (23) [bar] | Po23 | 7,3 | ||
Ciśnienie otwarcia (24) [bar] | Po24 | 7 | ||
< / td> | Ciśnienie robocze do [bar] | ma x. | 10 | |
Rozmiar gwintu | M22 x 1.5 |
Marka samochodu | Model, silnik, skrzynia biegów, most, kabina |
---|---|
Renault Trucks | C/CBH/CLM, M/S, Maxter, Major, Midlum, Premium /TR/PR , Kerax, AE, AE Magnum |
06.4440.00 AE4440KNORR-BREMSE SEB01115KNORR-BREMSE SEB01115ATKNORR-BREMSE SEB01115ESKNORR-BREMSE SEB01115ESRKNORR-BREMSE 50 01 837 079RENA 3 10 216 965RENAULT 5001837079RENAULT 5001837080RENAULT 5010216965RENAULT 094.073SAMPA 094073