Ilość
|
Cena
|
||
|
Zamienniki | Ref | Właściwości | X-ka | tr >|
---|---|---|---|---|
Man Zg | ZG.50040-0008 | Ciśnienie zamknięcia (21) [bar] | Pc21 td > | 5 |
Volvo | 3197588 | Ciśnienie zamknięcia (22) [bar] | Pc22 | 5 |
Ciśnienie zamknięcia (23) [bar] | < td>Pc234,5 | |||
Ciśnienie zamknięcia (24) [bar] td > | Pc24 | 4,5 | ||
Ciśnienie otwarcia (21) [bar] < /td> | Po21 | 6,3 | ||
Ciśnienie otwarcia (22) [bar ] | Po22 | 6,3 | ||
Ciśnienie otwarcia (23 ) [bar] | Po23 | 5,8 | ||
Ciśnienie otwarcia ( 24) [bar] | Po24 | 5,8 | ||
Działanie ciśnienie do [bar] | maks. | 20 | ||
Rozmiar gwintu 1 | M16 x 1,5 | |||
Rozmiar gwintu 2 | M22 x 1,5 |
Marka samochodu | Model, silnik, skrzynia biegów, oś, kabina |
---|---|
Volvo Bus 9/11/12/13 (silnik D/DH) | B 9 L /R /S /TL, B 12 B /M, B 13 R | tr>
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 5 LH, B 6 R, B 7 L /DD, B 7 R |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 1998-2001 |
Volvo FH/FM/ FMX/NH9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2001, FH 16 1993-2003, FM 10, FM 12 1998-2001, NH 12 BR | tr>
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
06.579110AIR FREN 06460400AIR FREN 06579110AIR FREN 10.410107AIR FREN 10410107EAIR FREN AE-4604AIR FREN AE4604AIR FREN 2322602COJALI 3450 408 375DT części zamienne 3450408375DT 404755099183DT PA PA PA PA PA PA PA PA RTS ABV-588DT SPARE PARTS ABV588DT SPARE PARTS 49739FEBI BILSTEIN AE4604KNORR-BREMSE II36012000KNORR-BREMSE AE.4604MERITOR AE4604MERITOR OR03.11.002MERITOR OR0311002MERITOR 084.647-00APE AUTOMOTIVE 08464700APE AUTOMOTIVE 094.076SAMPA 094076SAMPA AE.4604TRUCKTECHNIC AE4604TRUCKTECHNIC 3197588