Ilość
|
Cena
|
||
|
Zamienniki | Ref | Właściwości | X-ka | tr >|
---|---|---|---|---|
Iveco | 0478 3981 | Wyprzedzenie [bar] | Przed | 0,3 | < / tr>
Iveco | 478 3981 | Ciśnienie robocze do [bar] | maks. | 10< /td> |
MAN | 04.61315.0087 | Rozmiar gwintu | M16 x 1 ,5 | |
MĘŻCZYZNA | 85.50001.4354 | td> td> | ||
MAN | 85.50001.4697 | tr> | ||
MAN | 99.10036.0073 | |||
Mercedes-Benz | 001 431 8305 | |||
001 431 8905 | ||||
001 431 9105 | ||||
Mercedes-Benz | 001 431 9905 | |||
M ercedes-benz | 002 431 2705 | |||
Renault< /td> | 50 21 170 165 | |||
Volvo | 1589620 | |||
Volvo | 6996123 td> |
Marka pojazdu | Model, silnik, skrzynia biegów, oś, kabina |
---|---|
Renault | |
Iveco | 90.17WM |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | ERF |
Mercedes-Benz serii L< / td> | BM 343/346/383, 616/617 |
Mercedes-Benz serii O 300-/O 400 / Setra S 200-/S 300- | BM 397/398/684 |
Mercedes-Benz serii SK/MK/NG | BM 615/616/ 617 , 620/621/622/623, 624, 645/646/647/648 |
Volvo Bus B 10/12 (silnik TD/THD) | < td >B 10 M /R (BR), B 12 (BR), B 58 (BR)|
Volvo Bus B 5/6/7/8 | < td>B 7 R BR tr>|
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | N 10/12, NL 10/12 (BR) |